| Puesto | Modelo | Precio de referencia |
| 1 | Renault Kwid | $26.490.000 |
| 2 | JMEV Easy EV | USD 18.900 (aprox. $27,3 millones) |
| 3 | Hyundai HB20 | $27.600.000 |
| 4 | Fiat Mobi | $28.000.000 |
| 5 | Suzuki Swift Hybrid | USD 21.900 (aprox. $30,5 millones) |
| 6 | Fiat Argo | $30.700.000 |
| 7 | Peugeot 208 Active | $31.460.000 |
| 8 | Chevrolet Onix LT | $31.500.000 |
| 9 | Fiat Cronos Live | $31.600.000 |
| 10 | Citroën C3 Feel | $32.170.000 |
Valores de lista informados por las automotrices e importadores durante junio y sujetos a modificaciones según bonificaciones, disponibilidad y cotización del dólar en los modelos importados.
The post Los 10 autos 0 km más accesibles del mercado argentino. first appeared on Laboulaye.













